Top Resets
| Personagem | Level | Resets | Localização | ||
| 1 | Duel Master | 400 | 50 | Lorencia | ![]() |
| 2 | High Elf | 363 | 49 | Arena | ![]() |
| 3 | Blade Master | 66 | 36 | Arena | ![]() |
| 4 | Grand Master | 1 | 15 | Lorencia | ![]() |
| 5 | High Elf | 178 | 10 | Arena | ![]() |
| 6 | Dark Lord | 332 | 5 | Arena | ![]() |
| 7 | Grand Master | 190 | 4 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Dark Lord | 47 | 3 | Noria | ![]() |
| 9 | Blade Master | 400 | 2 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Duel Master | 361 | 2 | Arena | ![]() |
| 11 | Lord Emperor | 1 | 1 | Lorencia | ![]() |
| 12 | High Elf | 349 | 0 | Noria | ![]() |
| 13 | High Elf | 276 | 0 | Devias | ![]() |
| 14 | Duel Master | 56 | 0 | Lorencia | ![]() |
| 15 | Dark Knight | 1 | 0 | Lorencia | ![]() |
| 16 | Dark Knight | 1 | 0 | Lorencia | ![]() |
| 17 | Dark Knight | 1 | 0 | Lorencia | ![]() |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT
