Perfil do Player
| Perfil do Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| High Elf | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 276 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Força | Agilidade | Vitalidade | Energia |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.998.120.556 | Devias (227 - 215) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Isis | |||||
Login da conta
Informações
| Versão | Season 2.5 | |
| Exp | 1000x | 3000x | 5000x | |
| Drop | 20% | 35% | 60% | |
| Contas | 9 | |
| Personagem | 17 | |
| Guilds | 2 | |
| Users On | 2 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
1 dias 18 horas
Top Level
Top resets
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

