Perfil do Player
| Perfil do Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Grand Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 1 | 0 | 15 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Força | Agilidade | Vitalidade | Energia |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.557.962.893 | Lorencia (144 - 125) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Alucard | |||||
Login da conta
Informações
| Versão | Season 2.5 | |
| Exp | 1000x | 3000x | 5000x | |
| Drop | 20% | 35% | 60% | |
| Contas | 9 | |
| Personagem | 18 | |
| Guilds | 2 | |
| Users On | 1 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
17 horas 47 minutos
Top Level
Top resets
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT

