Perfil da Guild
| ADMIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Master | |||||
| Noticia del Clan | |||||
| El guild no tiene noticia. | |||||
| Score | Alianzas | Miembros | |||
| 0 | - | 1 Miembro | |||
| Membros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Login da conta
Informações
| Versão | Season 2.5 | |
| Exp | 1000x | 3000x | 5000x | |
| Drop | 20% | 35% | 60% | |
| Contas | 9 | |
| Personagem | 17 | |
| Guilds | 2 | |
| Users On | 2 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
1 dias 18 horas
Top Level
Top resets
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

